بسته قرمز
| تیپ | بدنه | درب | رویه | پاخور | لولا | قیمت(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | لترون | MDF ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | استاندارد | 2.450.000 |
| E2 | لترون | MDF اتریش | HPL | MDF یا پایه استیل | استاندارد | 2.810.000 |
| E3 | لترون | MDF اسپانیا | HPL | MDF یا پایه استیل | استاندارد | 2.890.000 |
| E4 | لترون | MDF های گلاس ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | استاندارد | 3.330.000 |
بسته آبی
| تیپ | بدنه | درب | رویه | پاخور | لولا | قیمت(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | MDF | MDF ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | آرام بند | 2.890.000 |
| L2 | MDF | MDF اتریش | HPL | MDF یا پایه استیل | آرام بند | 3.250.000 |
| L3 | MDF | MDF اسپانیا | HPL | MDF یا پایه استیل | آرام بند | 3.330.000 |
| L4 | MDF | MDF های گلاس ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | آرام بند | 3.770.000 |
بسته طلایی
| تیپ | بدنه | درب | رویه | پاخور | لولا | قیمت(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | MDF | MDF اتریش | HPL | MDF یا پایه استیل | ریل و لولا (BLUM) | 4.500.000 |
| Q2 | MDF | MDF اسپانیا | HPL | MDF یا پایه استیل | ریل و لولا (BLUM) | 4.600.000 |
| Q3 | MDF | MDF های گلاس ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | ریل و لولا (BLUM) | 4.970.000 |
| Q4 | MDF | MDF اکریلیک ترک | HPL | MDF یا پایه استیل | ریل و لولا (BLUM) | 5.250.000 |
.jpg)





